brand Logo

DEVBHOOMI BAZAR Satta Result Chart of September 2025 with Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE
DEVBHOOMI BAZAR
DSWR FRBD GZBD GALI
01 78 71 71 71 68
02 57 7 7 7 57
03 42 6 6 6 72
04 61 86 86 86 54
05 62 55 55 55 41
06 05 7 7 7 73
07 65 63 63 63 21
08 46 69 69 69 64
09 53 69 69 69 40
10 09 56 56 56 26
11 93 76 76 76 95
12 12 81 81 81 23
13 74 48 48 48 81
14 95 17 17 17 67
15 91 60 60 60 87
16 16 25 25 25 14
17 36 19 19 19 30
18 07 7 7 7 95
19 82 27 27 27 64
20 98 38 38 38 40
21 33 76 76 76 54
22 25 33 33 33 31
23 52 8 8 8 95
24 79 27 27 27 0
25 88 66 66 66 82
26 58 37 37 37 42
27 22 57 57 57 19
28 99 4 4 4 63
29 27 34 34 34 95
30 XX XX XX XX XX
August 2025October 2025
Old Result: