brand Logo

DEVBHOOMI BAZAR Satta Result Chart of October 2025 with Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE
DEVBHOOMI BAZAR
DSWR FRBD GZBD GALI
01 77 14 14 14 56
02 70 2 2 2 70
03 35 79 79 79 39
04 38 30 30 30 6
05 31 16 16 16 79
06 90 55 55 55 94
07 55 11 11 11 72
08 01 39 39 39 7
09 19 12 12 12 8
10 08 81 81 81 67
11 83 61 61 61 5
12 10 20 20 20 32
13 57 52 52 52 26
14 63 61 61 61 32
15 78 12 12 12 66
16 15 69 69 69 83
17 51 0 0 0 61
18 61 53 53 53 12
19 22 85 85 85 49
20 62 29 29 29 45
21 46 32 32 32 92
22 53 10 10 10 15
23 26 61 61 61 6
24 07 94 94 94 31
25 84 73 73 73 72
26 71 14 14 14 55
27 08 5 5 5 36
28 68 36 36 36 62
29 18 13 13 13 18
30 37 17 17 17 85
31 XX XX XX XX XX
September 2025November 2025
Old Result: